Castricum NL 2013

 

Castricum Beach Run - MTB 24-03-2013

Mannen
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Snelheid
1 10 Rob van der Niet   M 1 01:15:57 01:15:55 30,033
2 6 Bram Rood Heerhugowaard M 2 01:15:58 01:15:56 30,029
3 8 Stefan Vreugdenhill Naaldwijk M 3 01:16:43 01:16:42 29,729
4 172 Bram Imming   M 4 01:16:43 01:16:42 29,730
5 7 Robbert de Nijs   M 5 01:17:44 01:17:43 29,340
6 2 Thijs Zonneveld   M 6 01:17:55 01:17:54 29,274
7 4 Michel Agterberg   M 7 01:19:17 01:19:15 28,771
8 44 Henry Kes Volendam M 8 01:19:20 01:19:19 28,751
9 12 Pim Waard Heiloo M 9 01:19:22 01:19:19 28,746
10 111 Bram de Waard Petten aan zee M 10 01:19:25 01:19:22 28,730
11 114 Jos van Dorp Wieringerwaard M 11 01:19:50 01:19:47 28,581
12 16 Melvin Bos Sint Pancras M 12 01:21:28 01:21:26 28,002
13 5 Hidde Bos Haarlem M 14 01:22:45 01:22:43 27,567
14 3 Ad Brabander   M 15 01:22:50 01:22:47 27,544
15 55 Jeroen Kriek Wormer M 16 01:22:54 01:22:42 27,574
16 68 Hans Leek Zuid Scharwoude M 17 01:23:10 01:23:02 27,464
17 82 Paul Hoogenboom Roelofarendsveen M 18 01:23:49 01:23:46 27,220
18 136 Toon Imming Egmond-binnen M 19 01:24:59 01:24:45 26,905
19 104 Wim Smit   M 20 01:25:04 01:24:46 26,901
20 170 Peter Slegtenhorst Heerhugowaard M 21 01:25:33 01:25:30 26,668
21 175 Pascal Noort Den Haag M 22 01:25:37 01:25:20 26,720
22 61 Steven Vanmolecot Bredene M 23 01:25:46 01:25:39 26,624
23 13 Maurice Ijlstra Hippolytushoef M 24 01:25:48 01:25:46 26,586
24 9 Maarten Gouda Heiloo M 25 01:26:17 01:26:15 26,438
25 62 Vincent Denneman Heiloo M 26 01:28:15 01:27:58 25,922
26 140 Jeroen Buter Limmen M 27 01:28:19 01:28:02 25,904
27 95 Tom Hartkamp   M 28 01:29:20 01:29:16 25,545
28 88 Aad Honders Monster M 29 01:29:24 01:29:22 25,516
29 45 Richte Dallinga Schoorl M 30 01:29:35 01:29:31 25,474
30 158 Robin Marees Tuitjenhorn M 31 01:30:31 01:30:25 25,219
31 73 Wilem de Koning Den Helder M 32 01:30:41 01:30:05 25,313
32 122 Arie Reindert Anna Paulowna M 33 01:30:47 01:30:44 25,133
33 56 Paul van Kampen Assendelft M 35 01:30:50 01:30:33 25,184
34 75 Ruud Verdoes Den Helder M 36 01:31:04 01:30:29 25,198
35 60 Danny Klooster Alkmaar M 37 01:32:24 01:31:59 24,789
36 191 Christian Dignum Koedijk M 38 01:32:30 01:32:22 24,687
37 159 Wim van Gelder Heiloo M 39 01:32:33 01:32:18 24,702
38 135 George Groeliker Groet M 40 01:32:34 01:32:18 24,702
39 187 Anno Vos Heerhugowaard M 41 01:32:35 01:32:30 24,650
40 132 Aart Hondius Alkmaar M 42 01:32:35 01:32:20 24,695
41 126 Leon Detiger Schoorl M 44 01:32:44 01:32:32 24,642
42 155 Ad van Steen Berkel en Rodenrijs M 45 01:33:28 01:33:19 24,434
43 142 Jacco Schaap Spanbroek M 46 01:33:36 01:33:22 24,420
44 161 Ewout Bakker Heiloo M 47 01:33:51 01:33:31 24,381
45 76 Marcel Koekkoek Limmen M 48 01:34:04 01:33:51 24,297
46 190 Marcel Gouda   M 49 01:34:09 01:33:51 24,295
47 107 Roelof Pruiksma   M 50 01:34:11 01:33:54 24,285
48 162 Edwin Korver Heemskerk M 51 01:34:34 01:34:29 24,132
49 178 Peter van Vuuren Heemskerk M 52 01:34:39 01:34:29 24,134
50 81 Stef Derriks Castricum M 53 01:34:41 01:34:36 24,104
51 147 Roland Swart Heerhugowaard M 54 01:34:43 01:34:34 24,114
52 19 Ruben Pepping Abcoude M 55 01:34:43 01:34:37 24,098
53 28 Fank van Krimpen Amsterdam M 56 01:34:48 01:34:26 24,148
54 74 Michael Krijnen Spanbroek M 57 01:34:56 01:34:41 24,084
55 169 Jaap Vreugdenhil Maassluis M 58 01:34:59 01:34:54 24,027
56 113 Milko van der Meulen Purmerend M 60 01:35:10 01:35:06 23,977
57 152 jurriaan Punt Castricum M 61 01:35:27 01:34:49 24,050
58 93 Arjan van Langen Heerhugowaard M 62 01:35:33 01:35:17 23,932
59 91 Cees Schuit Tuitjenhorn M 63 01:35:45 01:35:36 23,851
60 176 Michiel Duim Alkmaar M 64 01:35:50 01:35:32 23,866
61 17 Emiel Schilder Alkmaar M 65 01:36:31 01:35:49 23,799
62 168 Willem Leek Heiloo M 66 01:36:32 01:36:06 23,725
63 106 Rob Knol   M 67 01:36:33 01:36:11 23,707
64 51 Folmer Koper Heemskerk M 68 01:36:36 01:36:07 23,724
65 192 Ron Aardenbrurg   M 69 01:37:00 01:36:53 23,534
66 54 Christopf Buning Vreden M 70 01:37:05 01:36:54 23,529
67 105 Nico Schaper   M 71 01:37:17 01:36:56 23,523
68 164 Toon Daems Ranst M 72 01:37:20 01:37:05 23,489
69 188 Gert Sombroek Assendelft M 73 01:37:44 01:37:05 23,486
70 193 fietser4   M 74 01:37:45 01:37:32 23,378
71 177 Michael Maijen-Smits Almere M 75 01:37:45 01:37:10 23,465
72 64 Guido De kuyper Bergen M 76 01:37:55 01:37:48 23,316
73 92 Danny Ruigrok Hillegom M 77 01:37:56 01:37:22 23,420
74 194 fietser3   M 79 01:39:51 01:39:32 22,907
75 163 Anton Vrolijk Alphen aan den Rijn M 80 01:40:40 01:40:30 22,688
76 53 Bernd Wenning Vreden M 81 01:40:46 01:40:34 22,672
77 50 Ronald Konijn Alkmaar M 83 01:41:08 01:40:44 22,635
78 42 George Baars Midwoud M 84 01:41:10 01:40:51 22,611
79 195 fietser   M 85 01:41:15 01:40:44 22,636
80 156 Peter Duineveld Tuitjenhorn M 86 01:41:20 01:41:10 22,537
81 49 George Dooper Broek op Langedijk M 87 01:41:35 01:41:13 22,527
82 120 Richard Bastiaans Amsterdam M 88 01:41:47 01:41:26 22,480
83 85 Richard Keppel Alkmaar M 89 01:42:20 01:42:14 22,302
84 77 Bert Zonneveld Egmond aan den Hoef M 90 01:42:21 01:42:21 22,277
85 22 Pascal Geursen Beverwijk M 91 01:42:23 01:42:18 22,289
86 165 Nick de Bruyn Halle M 93 01:42:26 01:42:10 22,318
87 40 René Groot Limmen M 94 01:42:30 01:41:57 22,366
88 141 Jeroen Claassen Ursem M 95 01:42:37 01:42:23 22,271
89 125 Harry Dunnink Staphorst M 96 01:42:39 01:42:15 22,300
90 183 Remco Morsch Heiloo M 97 01:42:42 01:42:21 22,280
91 118 Henny Rovers Roosendaal M 98 01:42:45 01:42:27 22,257
92 112 Gert Jan Hoedjes Zuid Scharwoude M 99 01:43:28 01:43:02 22,130
93 79 Hennie Punt Heiloo M 100 01:43:34 01:43:22 22,061
94 160 Kees Groot Limmen M 102 01:43:48 01:43:21 22,061
95 154 Menno Pannekeet Zuid Scharwoude M 103 01:43:51 01:43:28 22,040
96 129 Jeroen Lind Castricum M 104 01:44:05 01:43:17 22,079
97 134 Robin Bruin Zuid Scharwoude M 105 01:44:08 01:43:18 22,075
98 48 Edwin Swaab Tuitjenhorn M 106 01:44:08 01:44:01 21,922
99 157 Bas Hoogland Heiloo M 107 01:44:09 01:43:46 21,974
100 110 Maarten van der Veen Utrecht M 110 01:44:30 01:43:54 21,945
101 35 Patrick Bruin Zuid Scharwoude M 111 01:44:48 01:43:59 21,928
102 116 Erwin de Vries Heemskerk M 112 01:45:06 01:44:28 21,827
103 181 Jelle Buitenhuis Amsterdam M 113 01:45:08 01:44:45 21,768
104 185 Erwin Schagen Alkmaar M 114 01:45:29 01:44:45 21,768
105 84 Martin van den Booren Castricum M 115 01:45:45 01:45:31 21,611
106 36 Walter Kuipers Sneek M 116 01:45:54 01:45:47 21,554
107 46 Wolfgang Kröger Vreden M 117 01:45:59 01:45:51 21,541
108 145 Erik Rooks Velsen Noord M 119 01:46:22 01:46:11 21,475
109 80 Jeroen Gosselink Castricum M 120 01:46:23 01:46:17 21,455
110 20 Wouter Verbree Abcoude M 121 01:46:28 01:46:19 21,447
111 182 Chiel Tollenaar Amsterdam M 122 01:46:29 01:46:20 21,444
112 94 Rob Bloedjes Uitgeest M 123 01:46:46 01:46:03 21,500
113 144 Erik van Vlimmeren Heerhugowaard M 124 01:46:47 01:46:02 21,505
114 137 Arie Groot Limmen M 126 01:47:01 01:46:19 21,447
115 171 Sander Koenekoop Limmen M 129 01:47:47 01:47:04 21,296
116 149 Mark Meijne Castricum M 130 01:48:01 01:47:36 21,190
117 148 Frank Meijne Castricum M 131 01:48:02 01:47:38 21,184
118 146 Ron Hoek Castricum M 132 01:48:04 01:47:37 21,188
119 151 Bart de Graaf Castricum M 133 01:48:04 01:47:37 21,188
120 128 Bart Schoorl Limmen M 134 01:49:29 01:48:46 20,963
121 180 Jorrit De Bruijn Stompetoren M 135 01:50:11 01:49:27 20,832
122 57 Martijn Jongste Diemen M 136 01:51:50 01:50:56 20,554
123 174 Sander van Stralen Heerhugowaard M 138 01:56:56 01:56:21 19,597
124 78 Dick Deneer Diemen M 139 01:57:06 01:56:35 19,557
125 138 Pierre Vermolen Castricum M 140 01:57:14 01:56:25 19,586
126 166 Marc Verswyvel   M 141 01:57:18 01:57:01 19,486
127 25 Dave Fredriksz Leiderdorp M 142 01:58:04 01:57:42 19,372
128 58 Arjan van Brummelen Badhoevedorp M 143 01:58:07 01:57:20 19,434
129 189 Dirk Bijl Anna Paulowna M 144 01:58:21 01:58:05 19,309
130 38 Edwin Kerklaan Castricum M 145 01:58:28 01:57:56 19,335
131 87 Jan van Gaalen Badhoevedorp M 146 01:59:23 01:58:36 19,226
132 139 Sjoerd Zomerdijk Limmen M 147 02:02:19 02:01:58 18,694
133 103 Jos Kraakman   M 148 02:02:49 02:02:03 18,683
134 117 Ted Oudhuis Noord Scharwoude M 149 02:04:33 02:04:02 18,383
135 115 Andre Kooij Zuid-Scharwoude M 150 02:04:35 02:04:00 18,389
136 121 Thijs Broekstra Egmond aan den Hoef M 151 02:05:24 02:04:51 18,263
137 127 Rutger Kol Castricum M 152 02:06:46 02:05:59 18,099
138 184 Eric van Bree Krommenie M 154 02:10:34 02:10:06 17,526
139 39 George Schot Heiloo M 155 02:11:44 02:11:04 17,396
140 52 André Harwijne Castricum M 156 02:12:05 02:11:27 17,346
141 41 Ronald Welboren Castricum M 158 02:12:30 02:11:52 17,291
142 30 Jeroen Blaauw Castricum M 159 02:12:46 02:12:07 17,258
143 123 Paul Bakker Castricum M 160 02:13:06 02:12:46 17,174
144 130 Bart Hegeman Alphen aan den Rijn M 161 02:13:57 02:13:27 17,086
145 23 Arjan de Marie Noordwijk M 162 02:14:47 02:14:16 16,983
146 90 Erik Huibers Amsterdam M 163 02:15:04 02:14:25 16,964
147 150 Rob Bruyn Heerhugowaard M 164 02:15:32 02:15:17 16,854
148 124 Walter Makkinga Alphen aan den Rijn M 165 02:17:45 02:17:33 16,576
149 1028 fietser2   M 166 02:21:31 02:21:02 16,167
150 24 Mark Dijkshoorn Voorhout M 168 02:26:37 02:26:04 15,610
151 109 Ate de Vries Heiloo M 169 02:26:50 02:26:19 15,584
152 102 Ate de Vries Heiloo M 170 02:26:51 02:26:17 15,586
153 89 Koos Verkleij Zevenhuizen M 172 02:27:47 02:27:10 15,494
154 96 Jaap Hordijk Haarlem M 175 02:50:14 02:49:48 13,428
155 143 Geert De Groot Heiloo M 177 02:57:11 02:56:40 12,906
 

 


Vrouwen
 
Plts StartNr Naam Woonplaats Cat PltsTot BrutoTijd NettoTijd Snelheid
1 1001 Alieke Hoogenboom Roelofarendsveen V 34 01:30:49 01:30:47 25,116
2 1008 Annemarie Kranenburg Schagen V 43 01:32:36 01:32:27 24,665
3 1013 Dagmar Krijnen Spanbroek V 59 01:35:01 01:34:46 24,063
4 1025 Gabrielle Rovers Heerhugowaard V 78 01:37:57 01:37:55 23,286
5 1012 Corrine Knaap Heiloo V 82 01:41:07 01:40:56 22,592
6 1021 Miranda de Vries   V 92 01:42:23 01:41:43 22,416
7 1027 Audrey Breur Den Helder V 101 01:43:41 01:43:06 22,116
8 1020 Floor van der Hilst Utrecht V 108 01:44:15 01:43:43 21,986
9 1006 Stefanie Schilder Alkmaar V 109 01:44:15 01:43:34 22,017
10 1004 Mirjam de Bruijn Alkmaar V 118 01:46:11 01:45:51 21,542
11 1022 Olga Van der Velden Heiloo V 125 01:46:47 01:46:06 21,490
12 1026 Sandra van Vlimmeren Uitgeest V 127 01:47:01 01:46:17 21,453
13 1023 Elly Wempe Limmen V 128 01:47:25 01:46:43 21,365
14 1010 Annette de Bot Roosendaal V 137 01:56:14 01:55:54 19,673
15 1011 Mariella de Kuyper Bergen NH V 153 02:06:55 02:06:42 17,997
16 1003 Monique Voogt Amsterdam V 157 02:12:21 02:11:57 17,280
17 1016 Melissa Verkleij Leiden V 167 02:25:16 02:24:35 15,770
18 1015 Leonie Verkleij Amsterdam V 171 02:27:46 02:27:09 15,495
19 1017 Riki Creemers Ossenzijl V 173 02:29:34 02:29:07 15,291
20 1018 Amy Duyker Heiloo V 174 02:45:31 02:45:03 13,815
21 1024 Irene van Dam Velserbroek V 176 02:54:12 02:53:43 13,125